
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 42 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 42
總金額 431622.01
貿(mào)易伙伴 7
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191017 | 文件號 | 10012020/171019/0127035 |
| 進口商 | ООО "ТК "МИРАТОРГ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5009072150 | ||
| 進口商地址 | 115516, город Москва, Кавказский б-р, д 57 | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 制造商 | МИРАТОРГ ЗАПАД | ||
| 通知人 | ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" | ||
| 通知人地址 | 238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область ГУРЬЕВСК. район, П. НЕВСКОЕ, улица СОВХОЗНАЯ, 12 | ||
| 原產(chǎn)國 | east timor | 裝貨國 | Country(reg.) unknown |
| 商品編碼 | 1602323000 | ||
| 商品描述 | КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОД. 30-56МАС% МЯСО ДОМАШ.ПТИЦЫ ВИДА GALLUS DOMESTICUS, БЫСТРОЗАМОРОЖ., В П/Э И КАРТ.КОР. , НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ, (0,3 КГ/12 ШТ) 864,000КГ / 2880КОР / 240 К/К/ МАССА С ПЕРВ.УПАК. 950,400КГ / МАССА ПОДДОНОВ 47,5КГ. ПРИ ИЗГ ОТОВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОВАРЫ, ПОМЕЩЕННЫЕ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ВЗИМАНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОШЛИН :譯 | ||
| 商品品牌 | МИРАТОРГ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 950.4 | 毛重 | 1025 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(USD) | 2654.78 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 2.7933 |
-
18產(chǎn)品編碼
-
42交易次數(shù)
-
431622.01總金額
-
7貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 3926300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4010320000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 9031809100 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 9026202000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9026202000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708299009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9025198009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 9026202000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 9032108900 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4016995209 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細